دزیمتر محیطی رادیومتر Contamination Croocks CM1
134,300,000 تومان
سولارمتر مدل KIMO SL100
35,000,000 تومان
دزیمتر محیطی رادیومتر RAD DIGI 3000C
71,700,000 تومان
توضیحات
توضیحات
| |
دزیمتر محیطی رادیومتر RAD DIGI 3000C
دزیمتر محیطی رادیومتر RAD DIGI 3000C یا مترسنج تابش دیجیتال ساخت ایران با 5 سال گارانتی جهت شناسایی و اندازه گیری تابش های ایکس، بتا، گاما. این دستگاه بی نظیر با قیمت مقرون بصرفه و کیفیت عالی و دارای تائیدییه سازمان انرژی اتمی با ضمانت اصالت با سرعت بالا جهت تشخیص تشعشعات استفاده می شود و در بازار بسیار محبوب می باشد
جهت دریافت قیمت انواع دزیمتر و تمامی تجهیزات حفاظت در برابر اشعه با گارانتی و خرید در سریع ترین زمان می توانید با شماره تماس های مجموعه بازرگانی ما از تب ارتباط با ما با مشاورین مجموعه تماس حاصل فرمائید.
| |
ویژگی های دزیمتر محیطی رادیومتر RAD DIGI 3000C
- وزن سبک
- ضد آب
- همچنین طراحی ظاهری و عملکرد کاربر پسند
- 5 سال گارانتی
- حساسیت گاما (تقریباً) 450 CPM @10µSv/h
- منوی توابع (حالتهای عملکرد) میزان دوز، دوز، زمان دوز، تنظیم مجدد، تغییر وضعیت هشدار
- نمایشگر 4 رقمی LCD با محدوده خودکار با نشانگرهای حالت.
- محدوده سرعت دوز 0.01 µSv/h تا 49.99 mSv/h
- خطی بودن میزان دوز 7.0 μSv/h تا 19.9 mSv/h – حداکثر. 10% ±
مشخصات فنی رادیومتر مدل RAD DIGI 3000C
| RadDigi 3000C | ||
| Detector | GM- LND713 | |
| Detection type of radiation | Gamma, Beta,X | |
| Energy Response | For X and Gamma(40 keV- 2 MeV), For Beta (>0.25 MeV) | |
| Gamma Sensitivity (Approx. ) | 450 CPM @10µSv/h | |
| Functions Menu (Function modes) | Dose Rate, Dose, Dose-Time, Reset, Changing Alarm Status | |
| Display | 4-digit LCD auto-ranging display with mode indicators. | |
| LCD Backlight | No | |
| Dose Rate Range | 0.01 µSv/h to 49.99 mSv/h | |
| Linearity of Dose Rate | 7 .0 μSv/h to 19.9 mSv/h – max. ±10%, | |
| Display Ranges | Dose | 0 .01 µSv to 9999 mSv |
| Dose Rate | 0.01 µSv/h to 19.99 mSv/h | |
| Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | |
| Alarm Types | Visual (LED as well as Indicator on LCD) & Sonic(Beeper) | |
| Factory Alarm Settings (Pre-settable on Firmware) | Dose Alarm | One threshold level for incremental dose |
| One threshold level for Full dose | ||
| Dose Rate Alarm | Four threshold levels | |
| Switchable Acoustic Alarm | By Menu | |
| Reset Function | Hardware (Via Embedded push button on PCB) and Software(Via Menu) | |
| Built In Memory | Nonvolatile.(Retains data including accumulated dose and dose time even without the batteries.) | |
| Adjustable Calibration Factor Range | (±50%) | |
| Push Button Functions | Switch ON/OFF | Turn the instrument ON/OFF (Front Panel) |
| Menu | Change the operation mode (Front Panel) | |
| Alarm (Front Panel) | Not Applicable | |
| Reset | Make reset the recorded operation parameters (Inside the case, accessible via the small hole on the behind) | |
| Calibration Factor Adjustment | Adjust Factory preset of calibration factory (embedded on the PCB, the Inside the case) | |
| LCD Backlight | Not Applicable | |
| Upgradable Firmware | Yes (Version 2.38) | |
| Humidity Resistance | Yes | |
| RF Shield | Optional | |
| Power Supply | 2 X 1.5 Volts AA size (Alkaline battery) | |
| Low Battery Detection | Indicator on LCD Panel | |
| Battery Life (With Alkaline Battery.) | More than 1500 hours operation with Buzzer off condition @ 10µSv/h field | |
| Housing Dimensions (mm) | L135 x W70 x Thick 25 | |
| Weight Including Batteries (Approx.) | 160grams (Without batteries) | |
| Accessories | Leather Bag | |
| Company Support | 1 Year Warranty- 5 years After sales service | |
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
| نام | دزیمتر محیطی رادیومتر RAD DIGI 3000C /رادیومتر محیطی دیجیتال |
|---|---|
| ابعاد | L135 x W70 x Thick 25 |
| وزن | 150gr |
| رنگ | مشکی |
| جنس | پلاستیک |
| برند | Contamination Croocks CM1 |
| ساخت | ایران |
| نوع | صنعتی- NDT – پزشکی |
| گارانتی | 5 سال |
