دزیمتر محیطی رادیومتر Contamination Croocks CM1
دزیمتر محیطی کروکس Contamination Croocks CM1 یا رادیومتر کانتمینیشن ساخت ایران جهت شناسایی پرتوهای آلفا، بتا، گاما، اشعه ایکس و دارای تاییدیه سازمان انرژی اتمی انتخابی عالی برای مهندسین و بازرسین. این دستگاه دارای 5 سال گارانتی و پاسخگویی 24 ساعته از مجموعه بازرگانی ما بوده است و در مواردی چون ایمنی هستهای، آزمایشهای علمی، و ارزیابی آلودگیهای رادیواکتیو استفاده می شود.
جهت دریافت قیمت انواع دزیمتر و تمامی تجهیزات حفاظت در برابر اشعه با گارانتی و خرید در سریع ترین زمان می توانید با شماره تماس های مجموعه بازرگانی ما از تب ارتباط با ما با مشاورین مجموعه تماس حاصل فرمائید.
کاتالوگ رادیومتر کروکس Contamination Croocks CM1
ویژگی ها
- ساخت کشور ایران
- ضمانت اصالت
- مطابق استانداردهای جهانی
- نوع دتکتور LND 7312
- مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران
- رنج محاسبه 01 µsv/h to 2.99 msv/h
- نور اتوماتیک
- قابلیت آپدیت نرم افزار
- 5 سال گارانتی
- نوع تشخیص آلفا، بتا، گاما، اشعه ایکس
- پاسخ انرژی آلفا: پایین تا 2.5 مگا ولت، بتا: تا 150 کیلو ولت، پرتوهای گاما و ایکس: تا 6 کیلو ولت پایین
- GM- ولتاژ کاربردی 500-550 VDC
- بررسی گاما (تقریباً) 3300 CPM 10 μSv/h
مشخصات فنی رادیومتر CM1
Contamination Monitor | Crooks-CM1 | ||
Detector (GM Tube) | LND7312 (Pancake) | ||
Detection Type | Alpha, Beta, Gamma, X-Ray | ||
Energy Response | Alpha: Down to 2.5 MeV , Beta: Down to 150 keV, Gamma and X-rays: Down to 6 keV | ||
GM- Applied Voltage | 500-550 VDC | ||
Gamma Sensitivity (Approx. ) | 3300 CPM @10 μSv/h | ||
Dose Rate Range | 0.01μSv/h(10nSv/h) -2.99 mSv/h | ||
Linearity of Dose Rate | 1 μSv/h to 1.49 mSv/h (max. ±10%) | ||
Response Time (Approximately) | Less than 4sec(>5μSv/h) & 2sec(>20μSv/h) | ||
Counts per Second Range | 0 up to Max Value base on Dose Rate limit(10 mSv/h) | ||
Dose Range | 0 .01 µSv (10nSv)to 9999 mSv (10Sv) | ||
Dose-Time Range | Up to 200 hours | ||
Averaging Time (At Average Dose Rate Mode) | 10 – 3600 Sec (Steps of 10 Sec) | ||
Functions Menu (Function modes) | Dose Rate, Dose, CPS, Dose-Time, Reset, Dose Rate Average, Changing Alarm Status(+Single pulse), Alarm ¶meters setting (Hidden) | ||
Pulse Mode | Fields (High Dose Rate 1.00 up to 3.00mSv/h) | Count | Not Applicable |
Time Pulse | |||
Dose Rate | |||
Dose | |||
Low Dose Rate | Count | Not Applicable | |
Time Pulse (milli second) | |||
Dose Rate | |||
Dose | |||
Alarm Methods | Visual (LED as well as Indicator on LCD) & Sonic(Beeper) | ||
Alarms and parameters setting | Freely programmable thresholds by dedicated menu (Password protected) | ||
Factory Alarm Preset | Counts/Second Alarm | One threshold level for CPS Mode (default 200) | |
Dose Rate Alarm | Four levels threshold (default 7.5, 25,100,1000 μSv/h) | ||
Dose Alarm | One threshold level for incremental dose (default a beep for each 0.1 μSv increase) | ||
One level threshold for maximum allowed value (default 10 mSv) | |||
Display Ranges | CPS | 0-9999 then 1.0E4 -2.9E4 (corresponding to Max Dose Rate Range) | |
Dose Rate | 0.01 μSv/h to 2.99 mSv/h | ||
Dose | 0 .01 μSv to 9999 mSv | ||
Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | ||
Dose Rate Average | 0.001 μSv/h to 2.99 mSv/h |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.