دزیمتر دیجیتالی Dose Digi 3000
دزیمتر دیجیتالی Dose Digi 3000 یک دزیمتر فردی بینظیر که در ایران با قطعات آمریکایی ساخته و بسیار در بازار میان مهندسین محبوب می باشد. این دزیمتر جهت تشخیص تابش های یونیزان از جمله ایکس، گاما و بتا در صنایع هسته ای و پزشکی و …. کاربرد دارد.
این ابزار کمک می کند تا میزان تابش دریافتی توسط افراد به طور دقیق و مستمر کنترل و در صورت رسیدن به حدی خطرناک جهت حفظ سلامت کارکنان اقدامات لازم انجام پذیرد.
جهت دریافت قیمت انواع دزیمتر و تمامی تجهیزات حفاظت در برابر اشعه با گارانتی و خرید در سریع ترین زمان می توانید با شماره تماس های مجموعه بازرگانی ما از تب ارتباط با ما با مشاورین مجموعه تماس حاصل فرمائید.
کاتالوگ دزیمتر دیجیتالی Dose Digi 3000
ویژگی ها
- مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران
- نوع دتکتور: GM-J705
- صفحه نمایش 4 رقمی اتوماتیک
- قابلیت بروزرسانی نرم افزار
- گارانتی
- ضمانت اصالت
- خاموش شدن خودکار
- رنج 0 .1 µSv to 9999 mSv
- نمایش دیجیتال
- قابلیت ذخیره سازی اطلاعات
- بدنه مقاوم
مشخصات فنی رادیومتر مدل Dose Digi 3000
Dose Digi 3000 | ||
Detector | GM- J705 | |
Detection type of radiation | X and Gamma( 50keV-3MeV) For Beta (>0.5 MeV) | |
Energy Response | X and Gamma 50keV-1.3MeV (±30%) | |
Gamma Sensitivity (Approx. ) | 350 CPM @10µSv/h | |
Functions Menu (Function modes) | Dose, Dose-Time | |
Display | 4-digit LCD auto-ranging display with mode indicators. | |
LCD Backlight | No | |
Dose Rate Range | No Applicable | |
Linearity of Dose Rate | No Applicable | |
Display Ranges | Dose | 0 .1 µSv to 9999 mSv |
Dose Rate | Not Applicable | |
Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | |
Alarm Types | Visual (LED as well as Indicator on LCD) & Sonic (Beeper) | |
Factory Alarm Settings (Pre-settable on Firmware) | Dose Alarm | 1 threshold level for incremental dose |
1 threshold level for Full dose | ||
Dose Rate Alarm | Not Applicable | |
Reset Function | Hardware (Via Embedded push button on the PCB) | |
Built In Memory | Nonvolatile.(Retains data including accumulated dose and dose time even without the batteries.) | |
Adjustable Calibration Factor Range | (±50%) | |
Push Button Functions | Switch ON/OFF | Turn the instrument ON/OFF (Front Panel) |
Menu | Change the operation mode (Front Panel) | |
Reset | Make reset the recorded operation parameters (Inside the case, accessible via the small hole on the behind) | |
Calibration Factor Adjustment | Adjust Factory preset of calibration factory (embedded on the PCB, the Inside the case) | |
LCD Backlight | No | |
Upgradable Firmware | Yes (Version 2.10) | |
Humidity Resistance | Yes | |
RF Shield | Optional | |
Power Supply | 2 X 1.5 Volts AAA size (Alkaline battery) | |
Low Battery Detection | Indicator on LCD Panel | |
Battery Life (With Alkaline Battery.) | More than 700 hours operation with Buzzer off condition @ 10µSv/h field | |
Housing Dimensions (mm) | L102 x W65 x H18 | |
Weight Including Batteries (Approx.) | 90 grams (Including batteries) | |
Accessories | Leather Bag | |
Company Support | 1 Year Warranty- 5 years After sales service |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.